cena metra kwadratowego 100-120 zł
(jest to cena kompletnej żaluzji z szyną i całym osprzętem )
najmniejszy wymiar przeliczeniowy to 1 metr szerokości i 1,60 wysokości czyli:
żaluzje o mniejszej szerokości liczy się jakby miały 1 metr
żaluzje o mniejszej wysokości liczy się jakby miały 1,60 m
CENNIK DETALICZNY
PLISY
CENA DOTYCZY PLISY Z DWIEMA BELKAMI RUCHOMYMI, KTÓRE POZWALAJĄ PRZESUWAĆ PLISĘ ORAZ ZASŁANIAĆ DOWOLNĄ CZĘŚĆ OKNA.
CENY DOTYCZĄ KOMPLETNYCH PLIS Z MATERIAŁÓW Z PIERWSZEJ GRUPY CENOWEJ.
DOPŁATY DO INNYCH MATERIAŁÓW OD +10% DO +40 %
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
80 | 150 | 159 | 167 | 175 | 183 | 187 | 200 | 210 | 220 | 227 | 230 | 236 | 242 | 250 |
90 | 153 | 163 | 168 | 178 | 185 | 189 | 205 | 213 | 224 | 229 | 235 | 240 | 247 | 258 |
100 | 154 | 164 | 170 | 182 | 187 | 196 | 210 | 218 | 227 | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 |
110 | 155 | 165 | 175 | 185 | 189 | 199 | 215 | 220 | 229 | 237 | 243 | 249 | 259 | 272 |
120 | 157 | 167 | 177 | 187 | 193 | 200 | 221 | 225 | 235 | 239 | 249 | 259 | 269 | 282 |
130 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 207 | 224 | 230 | 236 | 247 | 257 | 264 | 275 | 290 |
140 | 161 | 171 | 181 | 191 | 203 | 209 | 229 | 235 | 237 | 249 | 265 | 272 | 283 | 298 |
150 | 163 | 173 | 183 | 193 | 206 | 211 | 230 | 238 | 248 | 255 | 274 | 279 | 291 | 306 |
160 | 165 | 175 | 185 | 196 | 209 | 216 | 231 | 241 | 252 | 262 | 282 | 287 | 300 | 315 |
170 | 168 | 178 | 188 | 198 | 214 | 217 | 233 | 243 | 256 | 269 | 286 | 295 | 308 | 324 |
180 | 170 | 180 | 191 | 200 | 216 | 222 | 235 | 246 | 261 | 275 | 290 | 302 | 316 | 332 |
190 | 173 | 183 | 194 | 204 | 218 | 227 | 237 | 251 | 268 | 282 | 296 | 310 | 325 | 341 |
200 | 178 | 189 | 196 | 206 | 230 | 230 | 242 | 257 | 274 | 290 | 303 | 318 | 332 | 350 |
210 | 182 | 197 | 206 | 214 | 234 | 235 | 247 | 262 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 358 |
220 | 185 | 199 | 208 | 220 | 239 | 251 | 262 | 278 | 286 | 302 | 317 | 333 | 348 | 367 |
UWAGA:
WYMIAR PLISY PRZEKRACZAJĄCY WYMIAR PODANY W TABELI CENOWEJ ZALICZA SIĘ DO WYMIARU WYŻSZEGO
NP.: PLISA 83 cm( szer ) * 125 cm( wys ) ( TO CENA Z TABELI DLA PLISY 90 * 130 )
MOSKITIERY RAMKOWE ALUMINIUM
LAKIEROWANE - BIAŁE. BRĄZOWE, ANTRACYT - 150 ZL / M2
OKEINOWANE- ANTRACYT, ZŁOTY DAB, ORZECH, CIEMNY DĄB, MAHOŃ, WINCHESTER, - 200 ZŁ / M2
CENY BRUTTO Z MONTAŻEM
DRZWI MOSKITIEROWE
LAKIEROWANE - BIAŁE. BRAZOWE, ANTRACYT - 240 ZŁ / M2
OKEINOWANE- ANTRACYT, ZŁOTY DAB, ORZECH, CIEMNY MAHOŃ, WINCHESTER, - 330 ZŁ / M2
CENY BRUTTO Z MONTAŻEM
CENY INNYCH WYROBÓW USTALANE INDYWIDUALNIE